Mersul trenurilor
Sighisoara-Odorhei
04,07 - 11,52 - 20,00 SIGHISOARA
04,14 - 11,59 - 20,07 ALBESTI TARNAVA
04,21 - 12,06 - 20,14 VANATORI
04,28 - 12,13 - 20,21 SACUIENI NOI
04,34 - 12,19 - 20,27 SANTAMARIA
04,54 -06,55 -12,36- 16,00 -20,41 CRISTUR Hm
04,58 -06,59 -12,40 -16,04- 20,47 BETESTI
05,07 -07,08 -12,49 -16,13 -20,56 PORUMBENI MICI
05,12 -07,13 -12,54 -16,18 -21,01 PORUMBENI MARI
05,19 -0720 -13,01 -16,25 -21,08 LUTITA
05,24 -07,25 -13,06 -16,30 -21,13 DOBENI
05,29 -07,30 -13,11 -16,35 -21,18 FELICENI
05,38 -07,39 -13,20 -16,44 -21,27 ODORHEI SUD
05,43 -07,44 -13,25 -16,49 -21,32 ODORHEI
Odorhei-Sighisoara
ODORHEI 06,00 -11,30 -14,40 -18,00 -22,20
ODORHEI SUD 06,04 -11,34 -14,44 -10,04 -22,24
FELICENI 06,13 -11,43 -14,53 -18,13 -22,33
DOBENI 06,18 -11,48 -14,58 -18,18 -22,38
LUTITA 06,23 -11,53 -15,03 -18,23 -22,43
PORUMBENI MARI 06,30 -12,00 -15,10 -18,30 -22,50
PORUMBENI MICI 06,35 -12,05 -15,15 -18,35 -22,55
BETESTI 06,44 -12,14 -15,24 -18,44 -23,04
CRISTUR Hm 06,57 -12,17 -15,34 -18,54 -23,14
SANTAMARIA 07,03 -15,40 -18,59 -23,20
SACUIENI NOI 07,09 -15,46 -19,04 -23,26
VANATORI 07,16 -15,53 -19,11 -23,33
ALBESTI TARNAVA 07,23 -16,00 -19,17 -23,40
SIGHISOARA 07,31 -16,08 -19,25 -23,48



